Neue Suche
Suche
weitere Profile ansehen:
Alle Profile
- KPMG
- LBS Bayerische Landesbausparkasse
- LH München
- LVM Versicherung
- McDonald's Deutschland
- Nokia Siemens Networks
- SWM - Stadtwerke München
- Telefónica Germany
Dr. Daniela Rothenhöfer
Leiterin IT-Strategie, IT-Steuerung und IT-Controlling der Landeshauptstadt München
| Unternehmenszugehörigkeit: | Landeshauptstadt München, seit 1.7.2004 |
| Tätigkeitsbeschreibung: | Leitung der Hauptabteilung IT-Strategie und IT-Steuerung / IT-Controlling der Landeshauptstadt München (LHM). In meiner Rolle bin ich für die IT-Strategie der IT der LHM insgesamt und deren Ausrichtung an den Geschäftsstrategien der LHM verantwortlich. |
| Mein Alter: | 47 Jahre |
| Kinder: | keine eigenen, 4 Patenkinder |
| Mein Status: | Hauptabteilungsleitung, leitende Angestellte mit unbefristetem AT-Vertrag |
| Mein Erfolgsrezept: | Vorbild sein; Konsequenz und Stehvermögen gepaart mit der Kompromissbereitschaft zur Balance zwischen den theoretischen Ansprüchen und der Realität von 33.000 Menschen in einer Großorganisation leben |
| Ich bin stolz auf: | beruflich auf den Aufbau eines neuen Bereichs in meinem Berufsleben vor der LHM, das größte Projekt in der Geschichte der IT der LHM 5 Jahre lang erfolgreich geleitet zu haben |
| Was können meine Mitarbeiter von mir lernen? | Dass es sich lohnt, an den Erfolg zu glauben und nicht aufzugeben. |
| Was wünsche ich mir für meine Zukunft? | Gesundheit und die Energie, meine Rolle in den nächsten Jahren der Veränderungen auszufüllen ohne dass dabei das Privatleben unter die Räder kommt. |
