Neue Suche
Suche
weitere Profile ansehen:
Alle Profile
- KPMG
- LBS Bayerische Landesbausparkasse
- LH München
- LVM Versicherung
- McDonald's Deutschland
- Nokia Siemens Networks
- SWM - Stadtwerke München
- Telefónica Germany
Dr. Nina Schell
Business Development im Controlling bei Teléfonica Deutschland
| Unternehmenszugehörigkeit: | Teléfonica Deutschland, seit 2006 |
| Tätigkeitsbereich: | Abteilungsleiterin, verantwortlich für Business Development im Controlling bei Telefónica Germany. In der Position unterstütze ich beim Identifizieren, Bewerten und Aufsetzen neuer Geschäftsfelder aus finanzieller Perspektive. |
| Alter: | 33 Jahre |
| Kinder: | 1 |
| Mein Erfolgsrezept: | Positives Denken, Spass bei dem, was ich tue und der Wille, Dinge zu verändern. |
| Ich bin stolz auf: | Wichtige Veränderungsprozesse im Unternehmen angestossen zu haben. |
| Was können meine Mitarbeiter von mir lernen? | In Lösungen statt in Beschränkungen zu denken und Dinge von der Strategie bis zur Umsetzung zu verfolgen. |
| Was wünsche ich mir für meine Zukunft? | Weiterhin berufliche Herausforderungen mit spannenden Aufgaben und eine gute Balance zwischen Beruf und Familie. |
